Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21046;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223781182&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21046;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -9.26
2023 4 -24.55
2023 3 -18.78
2023 2 -10.16
2023 2 -10.16
2023 1 -5.1
2023 0 -17.03
2022 4 -18.03
2022 3 -11.97
2022 2 -17.59
2022 1 -25.05
2022 0 -18.13
2021 4 -18.06
2021 3 -11.82
2021 2 2.87
2021 1 -10.63
2020 4 -20.28
2021 0 -11.78
2020 2 -4.21
2020 3 -16.75
2020 0 -7.2
2020 1 18.88
2019 3 8.03
2019 4 -9.47
2019 1 -.67
2019 2 -.89
2019 0 -3.61

Letzte Aktualisierung: 13.05.2024