Meereshöhe: 1.050 m
Name der Pfarrei: Pfarrei Maria Himmelfahrt
Der Verwaltungsausschuss der Fraktion Mals (Neuwahl vom 10.10.2021):
Vorsitzender
Plagg Armin
Mitglieder
Noggler Friedrich
Seifart Mathias Martin
Stecher Martin
Kreidl Günther
Einwohner
Einwohner | Stand / Datum | Veränderung |
---|
2.111
| 01.2023
| +9
|
2.102
| 01.2022
| -36
|
2.138
| 01.2021
| +19
|
2.119 | 01.2020 | +38 |
2.081
| 01.2019
| +3
|
2.078
| 01.2018
| +38
|
2.040 | 01.2017 | +38 |
2.002 | 01.2016 | +87 |
1.915 | 01.2015 | -20 |
1.935 | 01.2014 | -5 |
1.927 | 01.2013 | +27 |
1.900 | 01.2012 | +13 |
1.887 | 01.2011 | +9 |
1.878 | 01.2009 | -17 |
1.895 | 01.2008 | +28 |
1.867 | 03.2007 | +11 |
1.856 | 02.2007 | +1 |
1.855 | 12.2006 | +10 |
1.845 | 09.2006 | +2 |
1.843 | 06.2006 | +23 |
1.820 | 02.2006 | -7 |
1.827 | 10.2005 | +8 |
1.819 | 08.2005 | +1 |
1.818 | 05.2005 | +3 |
1.815 | 12.2004 | -4 |
1.819 | 10.2004 | +13 |
1.806 | 08.2004 | -13 |
1.819 | 12.2003 | +62 |
Straßenplan
Zum Betrachten wählen sie eine der beiden Funktionen:
Großes Bild anzeigen
Acrobat-Datei öffnen (pdf) (800 KB)