Elenco degli acquedotti e delle sorgenti dell'acqua potabile
N. dell'acquedotto | Denominazione sorgente | Descrizione concessione idrica | Posizione del punto della derivazione | Catasto idrico |
---|
046T0001 | "Orgles" | Derivazione dell'acqua potabile Comune di Malles Venosta | p.f. 1997/1 C.C. Malles | Q4946 |
046T0001 (046T0009) | "Knottberg" | Derivazione dell'acqua potabile Comune di Malles Venosta, acqua potabile Malles, Parti di Burgusio + Tarces | p.f. 1183/1 C.C. Planol | Q15423 Q20156 Q20157 Q20159 Q20158 Q20160 |
046T0002 | Malghe di Clusio + Laudes | Derivazione dell'acqua potabile - Clusio + Laudes | p.f. 432 + 435 C.C. Clusio | N. 1989 |
046T0003 | Ruscello Burgusio - altri | Derivazione dell'acqua potabile - Burgusio | p.f. 880/1 C.C. Burgusio | Q20141 Q16337 Q20142 Q20143 Q20144 Q20145 Q20146 Q20147 Q20148 |
046T0004 | "Valfur + Planazit" | Derivazione dell'acqua potabile - Mazia | p.f. 2233 C.C. Mazia | Q17059 A.410.5.45 |
046T0005 | "Sagbrunn" | Derivazione dell'acqua potabile - "Sagbrunnen" | p.f. 597/1 C.C. Slingia | Q18621 |
046T0005 | "Sagbrunn" + "Tiantschött" | Derivazione dell'acqua potabile - Slingia | p.f. 597/1 C.C. Slingia | Q15069 |
046T0006 | "Wassertal" vecchio + nuovo | Derivazione dell'acqua potabile - Tarces | p.f. 697 C.C. Tarces |
|
046T0007 | "Grosses Wasser" | Derivazione dell'acqua potabile - Piavenna | p.f. 162 C.C. Piavenna | Q16144 |
046T0008 | "Kaltenbrunn" | Derivazione dell'acqua potabile - Ultimo/Alsago | p.f. 110/1 C.C. Planol | Q17056 |
046T0009 | "Zallina" | Derivazione dell'acqua potabile - Planol | p.f. 793 C.C. Planol ("Zallina" di Sopra) Gp. 1125 C.C. Planol ("Zallina" di Sotto) |
|
046T0010 | "Hoferalm" | Derivazione dell'acqua potabile - Prämajur | p.f. 69 C.C. Slingia | A.435.5 |
046T0011 | "Siebenbrünn" - Monteschino | Derivazione dell'acqua potabile - Monteschino | p.f. 699 C.C. Tarces | Q20230 |
046T0012 | Ruscello Saldur | Derivazione dell'acqua potabile - Mazia masi "Run" | p.f. 860/1 C.C. Mazia | N. 1832 |
046T0013 | Malga Upi - Tumpaschin | Derivazione dell'acqua potabile - Masi "Glies"-"Thanei-Moar" | p.f. 2200 C.C. Mazia | Q16677 |
046T0014 | "Siebenbrünn" | Derivazione dell'acqua potabile - masi "Polster" | p.f. 439/3 C.C. Clusio | Q21023 Q21024 |
Sul Geobrowser è possibile visualizzare gli acquedotti idriche del Comune (Attenzione: i dati non sono ancora completamente digitalizzati, è in lavorazione).