Verzeichnis der Trinkwasserleitungen und -quellen
Nr. der Trinkwasserleitung | Bezeichnung Quelle | Beschreibung Wasserkonzession | Lage der Ableitungsstelle | Gewässerkataster |
---|
046T0001 | Orgles | Wasserableitung für Trinkwasser Gemeinde Mals | Gp. 1997/1 KG Mals | Q4946 |
046T0001 (046T0009) | Knottberg | Wasserableitung für Trinkwasser Gemeinde Mals, Trinkwasser Mals, Teile Burgeis + Tartsch | Gp. 1183/1 KG Planeil | Q15423 Q20156 Q20157 Q20159 Q20158 Q20160 |
046T0002 | Schleiser- und Laatscheralm | Wasserableitung für Trinkwasser - Schleis + Laatsch | Gp. 432 + 435 KG Schleis | Nr. 1989 |
046T0003 | Burgeisbach - weitere | Wasserableitung für Trinkwasser - Burgeis | Gp. 880/1 KG Burgeis | Q20141 Q16337 Q20142 Q20143 Q20144 Q20145 Q20146 Q20147 Q20148 |
046T0004 | Valfur + Planazit | Wasserableitung für Trinkwasser - Matsch | Gp. 2233 KG Matsch | Q17059 A.410.5.45 |
046T0005 | Sagbrunn | Wasserableitung für Trinkwasser - Sagbrunnen | Gp. 597/1 KG Schlinig | Q18621 |
046T0005 | Sagbrunn + Tiantschött | Wasserableitung für Trinkwasser - Schlinig | Gp. 597/1 KG Schlinig | Q15069 |
046T0006 | Wassertal alt + neu | Wasserableitung für Trinkwasser - Tartsch | Gp. 697 KG Tartsch |
|
046T0007 | Grosses Wasser | Wasserableitung für Trinkwasser - Plawenn | Gp. 162 KG Plawenn | Q16144 |
046T0008 | Kaltenbrunn | Wasserableitung für Trinkwasser - Ulten/Alsack | Gp. 110/1 KG Planeil | Q17056 |
046T0009 | Zallina | Wasserableitung für Trinkwasser - Planeil | Gp. 793 KG Planeil (Obere Zallina) Gp. 1125 KG Planeil (Untere Zallina) |
|
046T0010 | Hoferalm | Wasserableitung für Trinkwasser - Prämajur | Gp. 69 KG Schlinig | A.435.5 |
046T0011 | Siebenbrünn - Montetschinig | Wasserableitung für Trinkwasser - Montetschinig | Gp. 699 KG Tartsch | Q20230 |
046T0012 | Saldurbach | Wasserableitung für Trinkwasser - Matsch Runhöfe | Gp. 860/1 KG Matsch | Nr. 1832 |
046T0013 | Upi Alm - Tumpaschin | Wasserableitung für Trinkwasser - Glies-Thanei-Moarhöfe | Gp. 2200 KG Matsch | Q16677 |
046T0014 | Siebenbrünn | Wasserableitung für Trinkwasser - Polsterhöfe | Gp. 439/3 KG Schleis | Q21023 Q21024 |
Im Geobrowser können die Wasserleitungen der Gemeinde eingesehen werden (Achtung: die Daten sind noch nicht vollständig digitalisiert, ist in Arbeit).